La IFFHS dio a conocer su primer clasificación de selecciones luego del mundial de fútbol Sudáfrica 2010. Como era de esperarse, se vivieron muchos cambios en las posiciones. España retomó el lugar de privilegio en perjuicio de Brasil que cayó hasta el tercer puesto.
Francia y Camerún sufrieron los 2 descensos más sonoros (12 y 21 puestos respectivamente) mientras que México también cayó 7 lugares luego de quedarse por quinto mundial consecutivo en octavos de final. A continuación, los primeros 25 puestos según la IFFHS.
Francia y Camerún sufrieron los 2 descensos más sonoros (12 y 21 puestos respectivamente) mientras que México también cayó 7 lugares luego de quedarse por quinto mundial consecutivo en octavos de final. A continuación, los primeros 25 puestos según la IFFHS.
Selección | Puesto | Puntos |
España | 1 | 1883 |
Holanda | 2 | 1659 |
Brasil | 3 | 1536 |
Alemania | 4 | 1464 |
Argentina | 5 | 1289 |
Uruguay | 6 | 1152 |
Inglaterra | 7 | 1125 |
Portugal | 8 | 1062 |
Egipto | 9 | 1053 |
Chile | 10 | 988 |
Italia | 11 | 982 |
Grecia | 12 | 975 |
EUA | 13 | 969 |
Serbia | 14 | 969 |
Croacia | 15 | 968 |
Paraguay | 16 | 961 |
Rusia | 17 | 956 |
Suiza | 18 | 940 |
Eslovenia | 19 | 917 |
Australia | 20 | 911 |
Francia | 21 | 890 |
Noruega | 22 | 878 |
Ghana | 23 | 874 |
México | 24 | 872 |
Ucrania | 25 | 870 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario