El sitio web "Sports Illustrated" publicó su lista anual de los deportistas con mejores ingresos. Esta lista incluye a deportistas de todo el mundo y se realiza tomando en cuenta lo obtenido entre Julio de 2009 y Junio de 2010. Incluye sueldos, premios por torneos e ingresos publicitarios.
| Atleta | Totales |
| Tiger Woods | U$90,508,163 |
| Roger Federer | U$61,768,110 |
| Phil Mickelson | U$61,660,757 |
| Floyd Mayweather Jr. | U$60,250,000 |
| LeBron James | U$45,779,912 |
| Lionel Messi | U$44,000,000 |
| David Beckham | U$40,500,000 |
| Cristiano Ronaldo | U$40,000,000 |
| Manny Pacquiao | U$38,000,000 |
| Ichiro Suzuki | U$37,000,000 |
| Alex Rodríguez | U$37,000,000 |
| Shaquille O'Neal | U$36,000,000 |
| Valentino Rossi | U$35,000,000 |
| Yao Ming | U$34,378,325 |
| Kobe Bryant | U$33,034,375 |
| Derek Jeter | U$31,000,000 |
| Peyton Manning | U$30,800,000 |
| Dwyane Wade | U$27,779,912 |
| Matthew Stafford | U$27,650,000 |
| Rafael Nadall Nadal | U$27,466,515 |
| Dwight Howard | U$27,202,590 |
| Lewis Hamilton | U$26,700,000 |
| CC Sabathia | U$26,500,000 |
| Eli Manning | U$26,500,000 |
| Kevin Garnett | U$26,417,044 |
| Dale Earnhardt Jr. | U$26,097,190 |
| Philip Rivers | U$25,850,000 |
| Tim Duncan | U$25,683,218 |
| Kaka | U$25,100,000 |
| Terrell Suggs | U$24,975,000 |
| Albert Haynesworth | U$24,750,000 |
| Thierry Henry | U$24,000,000 |
| Brett Favre | U$24,000,000 |
| Dirk Nowitzki | U$23,795,714 |
| Kimi Räikkönen | U$23,600,000 |

Tiger Wood sigue ganando un buen billete, al menos tiene un buena deuda con su esposa o ex-esposa, es como quitarle un pelo a un gato, el furbolista mejor posicionado Messi seguido de Beckham, en fin, con el 1% me conformo, saludos.
ResponderEliminarAtte. Joel