Una selección de primera ronda, especialmente en la NFL, debe de ser un revulsivo inmediato para el equipo en cuestión. En muchas ocasiones esto se cumple, sin embargo como en toda regla, existen excepciones.
Hablando concretamente del caso de los mariscales de campo, si un equipo emplea su selección de primera ronda en un QB es por que ve en él el potencial para constituir la piedra angular del futuro inmediato de la franquicia. Peyton Manning, Joe Montana y muchos otros son claros ejemplos de lo descrito anteriormente.
Ahora, no existe una apuesta segura, existen casos donde los QB seleccionados en primera ronda han resultado grandes frustraciones. A continuación, la lista de QB seleccionados en primera ronda y que no cumplieron las expectativas.
Hablando concretamente del caso de los mariscales de campo, si un equipo emplea su selección de primera ronda en un QB es por que ve en él el potencial para constituir la piedra angular del futuro inmediato de la franquicia. Peyton Manning, Joe Montana y muchos otros son claros ejemplos de lo descrito anteriormente.
Ahora, no existe una apuesta segura, existen casos donde los QB seleccionados en primera ronda han resultado grandes frustraciones. A continuación, la lista de QB seleccionados en primera ronda y que no cumplieron las expectativas.
Nombre | Equipo | Año | # Sel. | Años en NFL | W-L | Yds | TD | INT |
Jim Druckenmiller | SF | 1997 | 26 | 2 | 1-0 | 239 | 1 | 4 |
Rick Mirer | Seattle | 1993 | 2 | 4 | 20-31 | 9,094 | 41 | 56 |
Brady Quinn | Clev | 2007 | 22 | 3 | 3-9 | 1,902 | 10 | 9 |
Joey Harrington | Detroit | 2002 | 3 | 4 | 18-37 | 10,242 | 79 | 85 |
Rich Campbell | Green Bay | 1981 | 4 | 0 | 0 inicios | 386 | 3 | 9 |
David Klingler | Cin | 1992 | 6 | 4 | 4-20 | 2,880 | 16 | 22 |
Cade McNown | Chicago | 1999 | 12 | 2 | 3-12 | 3,111 | 16 | 19 |
John Reeves | Phil | 1971 | 14 | 3 | 0-7 | 1,609 | 7 | 15 |
Matt Leinart | Arizona | 2006 | 10 | 4 | 7-10 | 3,893 | 14 | 20 |
Alex Smith | SF | 2005 | 1 | 6 | 16-24 | 8,583 | 46 | 52 |
Tommy Maddox | Denver | 1992 | 25 | 2 | 0-4 | 758 | 6 | 9 |
Tim Couch | Clev | 1999 | 1 | 5 | 23-27 | 11,131 | 64 | 67 |
Heath Shuler | Wash | 1994 | 4 | 3 | 4-9 | 2,403 | 13 | 19 |
Jim Plunkett | New England | 1971 | 1 | 5 | 23-28 | 9,932 | 62 | 87 |
Art Schlichter | Balt | 1981 | 4 | 3 | 0-6 | 1,006 | 3 | 11 |
JaMarcus Russell | Oakland | 2007 | 1 | 3 | 7-18 | 4,083 | 18 | 23 |
Akili Smith | Cin | 1999 | 3 | 4 | 3-14 | 2,212 | 5 | 13 |
Ryan Leaf | San Diego | 1998 | 2 | 3 | 4-14 | 3,666 | 13 | 33 |
Joe Montana no fue reclutado en primera ronda, en tercera, si mal no recuerdo. Saludos, excelente blog, felicidades!!!
ResponderEliminar